| 市区町村 | お届けの目安 | ご注意 |
|---|---|---|
| 上尾市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 朝霞市 | 翌営業日の午前中 | |
| 入間市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 入間郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 桶川市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大里郡 | 翌営業日の午後 | |
| 春日部市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 加須市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 川口市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 川越市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 北本市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 行田市 | 翌営業日の午後 | |
| 北足立郡 | 翌営業日の午後 | |
| 北葛飾郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 久喜市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 熊谷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 鴻巣市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 越谷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 児玉郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| さいたま市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 幸手市 | 翌営業日の午前中 | |
| 坂戸市 | 翌営業日の午後 | |
| 狭山市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 志木市 | 翌営業日の午前中 | |
| 白岡市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 草加市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 秩父市 | 翌営業日の午後 | |
| 秩父郡 | 翌営業日の午後 | |
| 鶴ヶ島市 | 翌営業日の午前中 | |
| 所沢市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 戸田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 新座市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 蓮田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 羽生市 | 翌営業日の午後 | |
| 飯能市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 東松山市 | 翌営業日の午後 | |
| 日高市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 比企郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 深谷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 富士見市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| ふじみ野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 本庄市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 三郷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 南埼玉郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 八潮市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 吉川市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 和光市 | 翌営業日の午前中 | |
| 蕨市 | 翌営業日の午前中 |
ご注意
- 2024年12月1日現在のセイノースーパーエクスプレス(SSX)の資料に基づく目安です。天候・交通事情・繁忙期によって前後します。
- SSX は土日祝の配達を行いません。日数は営業日(土日祝を除く日)で数えています。
- お届け時間の指定はできません。翌日着の地域でも、お届けは終日(時間指定なし)になります。
- 重さ10kgの荷物を基準にした標準の日数です。32インチ(約22kg)・43インチ(約32kg)では変わる場合があります。
- 大阪貨物センターを基点とする SSX の EXPRESS便(トラック便)の日数です。出荷してから届くまでの日数で、ご注文から出荷までの期間は含みません。
- SSX でお届けするかどうかは、製品のサイズとお届け先によって変わります。お見積りの際にご案内します。
出典:セイノースーパーエクスプレス「リードタイム表」(大阪貨物センター基点、2024年12月1日現在)。