| 市区町村 | お届けの目安 | ご注意 |
|---|---|---|
| 旭市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 我孫子市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 安房郡 | 翌営業日の午後 | |
| いすみ市 | 翌営業日の午後 | |
| 夷隅郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 市川市 | 翌営業日の午前中 | |
| 市原市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 印西市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 印旛郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大網白里市 | 翌営業日の午後 | |
| 浦安市 | 翌営業日の午前中 | |
| 柏市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 勝浦市 | 翌営業日の午後 | |
| 香取市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 鎌ヶ谷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 鴨川市 | 翌営業日の午後 | |
| 香取郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 木更津市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 君津市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 佐倉市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 山武市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 山武郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 白井市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 匝瑳市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 袖ヶ浦市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 館山市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 千葉市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 銚子市 | 翌営業日の午後 | |
| 長生郡 | 翌営業日の午後 | |
| 東金市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 富里市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 流山市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 習志野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 成田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 野田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 富津市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 船橋市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 松戸市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 南房総市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 茂原市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 八街市 | 翌営業日の午後 | |
| 八千代市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 四街道市 | 翌営業日の午前中〜 |
ご注意
- 2024年12月1日現在のセイノースーパーエクスプレス(SSX)の資料に基づく目安です。天候・交通事情・繁忙期によって前後します。
- SSX は土日祝の配達を行いません。日数は営業日(土日祝を除く日)で数えています。
- お届け時間の指定はできません。翌日着の地域でも、お届けは終日(時間指定なし)になります。
- 重さ10kgの荷物を基準にした標準の日数です。32インチ(約22kg)・43インチ(約32kg)では変わる場合があります。
- 大阪貨物センターを基点とする SSX の EXPRESS便(トラック便)の日数です。出荷してから届くまでの日数で、ご注文から出荷までの期間は含みません。
- SSX でお届けするかどうかは、製品のサイズとお届け先によって変わります。お見積りの際にご案内します。
出典:セイノースーパーエクスプレス「リードタイム表」(大阪貨物センター基点、2024年12月1日現在)。