| 市区町村 | お届けの目安 | ご注意 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 区によって異なります | 「大阪市○○区」の行をご覧ください。 |
| 大阪市旭区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市阿倍野区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市生野区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市北区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市此花区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市城東区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市住之江区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市住吉区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市大正区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市中央区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市鶴見区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市天王寺区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市浪速区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市西区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市西成区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市西淀川区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市東住吉区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市東成区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市東淀川区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市平野区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市福島区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市港区 | 翌営業日の午前中 | |
| 大阪市都島区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪市淀川区 | 翌営業日の午前中 | |
| 池田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 和泉市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 泉大津市 | 翌営業日の午前中 | |
| 泉佐野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 茨木市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大阪狭山市 | 翌営業日の午前中 | |
| 貝塚市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 柏原市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 交野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 門真市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 河内長野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 岸和田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 堺市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 四条畷市 | 翌営業日の午前中 | |
| 吹田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 摂津市 | 翌営業日の午前中 | |
| 泉南市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 泉南郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 泉北郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 大東市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 高石市 | 翌営業日の午前中 | |
| 高槻市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 豊中市 | 翌営業日の午前中 | |
| 富田林市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 豊能郡 | 翌営業日の午後 | |
| 寝屋川市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 羽曳野市 | 翌営業日の午前中 | |
| 阪南市 | 翌営業日の午後 | |
| 東大阪市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 枚方市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 藤井寺市 | 翌営業日の午前中 | |
| 松原市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 三島郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 南河内郡 | 翌営業日の午後 | |
| 箕面市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 守口市 | 翌営業日の午前中 | |
| 八尾市 | 翌営業日の午前中〜 |
ご注意
- 2024年12月1日現在のセイノースーパーエクスプレス(SSX)の資料に基づく目安です。天候・交通事情・繁忙期によって前後します。
- SSX は土日祝の配達を行いません。日数は営業日(土日祝を除く日)で数えています。
- お届け時間の指定はできません。翌日着の地域でも、お届けは終日(時間指定なし)になります。
- 重さ10kgの荷物を基準にした標準の日数です。32インチ(約22kg)・43インチ(約32kg)では変わる場合があります。
- 大阪貨物センターを基点とする SSX の EXPRESS便(トラック便)の日数です。出荷してから届くまでの日数で、ご注文から出荷までの期間は含みません。
- SSX でお届けするかどうかは、製品のサイズとお届け先によって変わります。お見積りの際にご案内します。
出典:セイノースーパーエクスプレス「リードタイム表」(大阪貨物センター基点、2024年12月1日現在)。