| 市区町村 | お届けの目安 | ご注意 |
|---|---|---|
| 安曇野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 飯田市 | 翌営業日の午前中 | 一部の地域は、さらに1日かかります対象:上村、南信濃○○ |
| 飯山市 | 翌営業日の午後 | |
| 伊那市 | 翌営業日の午前中 | |
| 上田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 大町市 | 翌営業日の午後 | |
| 岡谷市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 上伊那郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 上高井郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 上水内郡 | 翌営業日の午後 | |
| 木曽郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 北安曇郡 | 翌営業日の午後 | |
| 北佐久郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 駒ヶ根市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 小諸市 | 翌営業日の午前中 | |
| 佐久市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 塩尻市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 下伊那郡 | 翌営業日の午後 | 一部の地域は、さらに1日かかります対象:阿智村、阿南町、売木村、下條村、天龍村、根羽村、平谷村、泰阜村 |
| 下高井郡 | 翌営業日の午後 | |
| 下水内郡 | 翌営業日の午後 | |
| 須坂市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 諏訪市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 諏訪郡 | 翌営業日の午前中〜 | 一部の地域は、さらに1日かかります |
| 千曲市 | 翌営業日の午後 | |
| 茅野市 | 翌営業日の午前中 | |
| 小県郡 | 翌営業日の午後 | |
| 東御市 | 翌営業日の午前中 | |
| 中野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 長野市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 埴科郡 | 翌営業日の午後 | |
| 東筑摩郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 松本市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 南佐久郡 | 翌営業日の午後 |
ご注意
- 2024年12月1日現在のセイノースーパーエクスプレス(SSX)の資料に基づく目安です。天候・交通事情・繁忙期によって前後します。
- SSX は土日祝の配達を行いません。日数は営業日(土日祝を除く日)で数えています。
- お届け時間の指定はできません。翌日着の地域でも、お届けは終日(時間指定なし)になります。
- 重さ10kgの荷物を基準にした標準の日数です。32インチ(約22kg)・43インチ(約32kg)では変わる場合があります。
- 大阪貨物センターを基点とする SSX の EXPRESS便(トラック便)の日数です。出荷してから届くまでの日数で、ご注文から出荷までの期間は含みません。
- SSX でお届けするかどうかは、製品のサイズとお届け先によって変わります。お見積りの際にご案内します。
出典:セイノースーパーエクスプレス「リードタイム表」(大阪貨物センター基点、2024年12月1日現在)。