| 市区町村 | お届けの目安 | ご注意 |
|---|---|---|
| 朝倉市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 朝倉郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 飯塚市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 糸島市 | 翌営業日の午後 | 離島などは、配達の可否・日数の確認が必要です対象:【離島】姫島 |
| うきは市 | 翌営業日の午前中 | |
| 大川市 | 翌営業日の午前中 | |
| 大牟田市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 小郡市 | 翌営業日の午前中 | |
| 大野城市 | 翌営業日の午前中 | |
| 遠賀郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 春日市 | 翌営業日の午前中 | |
| 嘉麻市 | 翌営業日の午前中 | |
| 糟屋郡 | 翌営業日の午前中 | 離島などは、配達の可否・日数の確認が必要です対象:【離島】相島 |
| 嘉穂郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 北九州市 | 区によって異なります | 「北九州市○○区」の行をご覧ください。 |
| 北九州市小倉北区 | 翌営業日の午前中〜 | 離島などは、配達の可否・日数の確認が必要です対象:【離島】藍島、馬島 |
| 北九州市小倉南区 | 翌営業日の午前中 | |
| 北九州市戸畑区 | 翌営業日の午前中 | |
| 北九州市門司区 | 翌営業日の午前中 | |
| 北九州市八幡西区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 北九州市八幡東区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 北九州市若松区 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 久留米市 | 翌営業日の午前中 | |
| 鞍手郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 古賀市 | 翌営業日の午前中 | |
| 田川市 | 翌営業日の午前中 | |
| 太宰府市 | 翌営業日の午前中 | |
| 田川郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 筑後市 | 翌営業日の午前中 | |
| 筑紫野市 | 翌営業日の午前中 | |
| 筑紫郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 築上郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 中間市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 直方市 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市 | 区によって異なります | 「福岡市○○区」の行をご覧ください。 |
| 福岡市早良区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市城南区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市中央区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市西区 | 翌営業日の午前中〜 | 離島などは、配達の可否・日数の確認が必要です対象:【離島】小呂島、玄海島、能古島 |
| 福岡市博多区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市東区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福岡市南区 | 翌営業日の午前中 | |
| 福津市 | 翌営業日の午後 | |
| 豊前市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 宮若市 | 翌営業日の午前中 | |
| みやま市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 三井郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 三潴郡 | 翌営業日の午後 | |
| 京都郡 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 宗像市 | 翌営業日の午後 | 離島などは、配達の可否・日数の確認が必要です対象:【離島】大島、地島 |
| 柳川市 | 翌営業日の午前中 | |
| 八女市 | 翌営業日の午前中〜 | |
| 八女郡 | 翌営業日の午前中 | |
| 行橋市 | 翌営業日の午前中 |
ご注意
- 2024年12月1日現在のセイノースーパーエクスプレス(SSX)の資料に基づく目安です。天候・交通事情・繁忙期によって前後します。
- SSX は土日祝の配達を行いません。日数は営業日(土日祝を除く日)で数えています。
- お届け時間の指定はできません。翌日着の地域でも、お届けは終日(時間指定なし)になります。
- 重さ10kgの荷物を基準にした標準の日数です。32インチ(約22kg)・43インチ(約32kg)では変わる場合があります。
- 大阪貨物センターを基点とする SSX の EXPRESS便(トラック便)の日数です。出荷してから届くまでの日数で、ご注文から出荷までの期間は含みません。
- SSX でお届けするかどうかは、製品のサイズとお届け先によって変わります。お見積りの際にご案内します。
出典:セイノースーパーエクスプレス「リードタイム表」(大阪貨物センター基点、2024年12月1日現在)。